AMINO ACID POWDER 60% Plant Source with CL
TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS | |
Appearance 产品外观 | Yellow or light yellow Powder | Yellow or light yellow Powder | |
Water Soluble 水溶性 | Completely water soluble | Confirmed | |
Total - Nitrogen 总氮 | 12.5% min | 12.6% | |
Moisture 水分 | 5% max | 2.6% | |
Carbohydrate 碳水化合物 | 5~7% | 6.6 | |
Arsenic (As a total) 砷 | 5mg/kg max | 3mg/kg max | |
Lead (pb in total) 铅 | 10mg/kg max | 5mg/kg max | |
Chloride 氯 | 1% max | 0.86% | |
pH | 5-6 | 5.5 | |
Total Amino Acid 氨基酸总含量 | 60% min | 62.76% | |
AMINO ACID TEST | |||
Aspartic acid 天门冬氨酸 | / | 3.46% | |
Glutamic acid 谷氨酸 | / | 8.80% | |
Serine 丝氨酸 | / | 6.17% | |
Histidine 组氨酸 | / | 0.22% | |
Glycine 甘氨酸 | / | 7.47% | |
Threonine 苏氨酸 | / | 3.25% | |
Arginine 精氨酸 | / | 3.73% | |
Alanine 丙氨酸 | / | 3.16% | |
Tyrosine 酪氨酸 | / | 1.07% | |
Cystine 胱氨酸 | / | 1.27% | |
Valine 缬氨酸 | / | 4.53% | |
Methionine 蛋氨酸 | / | 0.38% | |
Phenylalanine 苯丙氨酸 | / | 2.81% | |
Isoleucine 异亮氨酸 | / | 3.21% | |
Leucine 亮氨酸 | / | 4.40% | |
Lysine 赖氨酸 | / | 2.93% | |
Tryptophan 色氨酸 | / | 0.22% | |
Proline 脯氨酸 | / | 5.68% | |
CERTIFIED TRUE AND CORRECT W H Spec Revision 2017
| |||
TAG:   Drip Irrigation Foliar Spray