AMINO ACID LIQUID 18%-Raw Material
Tech Property | Specification | Test Result |
外观 Appearance | Dark Brown Liquid | Confirmed |
氨基酸 Amino Acid | 18% min | 18.1% |
游离氨基酸 Free Amino Acid | 16% min | 16.8% |
总氮含量 Total Nitrogen (N) | 5.5% min | 6.0% |
有机质 Organic Matter | 15-20% min | 16.3% |
氯离子 Chloride | 10% max | 8.5% |
重金属 Heavy Metals(Pb) | 10ppm max | 10ppm |
砷含量 Arsenic(As) | 10ppm max | 10ppm |
酸碱度 PH
| 6.5-7.5 | 6.8 |
CERTIFIED TRUE AND CORRECT W H Spec Revision 2017 |
TAG:   Foliar Spray Drip Irrigation