AMINO ACID POWDER 50% PLANT SOURCE WITH CL
TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS |
Appearance 产品外观 | Yellow light Powder | Yellow light Powder |
Water Soluble 水溶性 | Completely water soluble | Confirmed |
Total - Nitrogen 总氮 | / | 11.2% |
Moisture 水分 | 5% max | 3.2% |
Carbohydrate 碳水化合物 | 7~9% | 7.6 |
Ash 灰分 | 3.0% max | 2.1% |
Arsenic (As a total) 砷 | 5mg/kg max | 3mg/kg max |
Lead (pb in total) 铅 | 10mg/kg max | 5mg/kg max |
Cadmium (Cd in total)铬 | 5mg/kg max | 3mg/kg max |
Chloride 氯 | 15% max | 15% |
pH 酸碱值 | 7-9 | 7.5 |
Free Amino Acid 游离氨基酸 | 40.0% min | 46.1% |
Total Amino Acid 氨基酸总含量 | 45.0% min | 49.2% |
AMINO ACID TEST | ||
Aspartic acid 天门冬氨酸 | / | 5.91% |
Glutamic acid 谷氨酸 | / | 6.71% |
Serine 丝氨酸 | / | 8.22% |
Histidine 组氨酸 | / | 0.27% |
Glycine 甘氨酸 | / | 4.38% |
Threonine 苏氨酸 | / | 4.63% |
Arginine 精氨酸 | / | 0.74% |
Alanine 丙氨酸 | / | 3.48% |
Tyrosine 酪氨酸 | / | 0.33% |
Cystine 胱氨酸 | / | 0.37% |
Valine 缬氨酸 | / | 2.18% |
Methionine 蛋氨酸 | / | 0.33% |
Phenylalanine 苯丙氨酸 | / | 0.29% |
Isoleucine 异亮氨酸 | / | 0.23% |
Leucine 亮氨酸 | / | 0.26% |
Lysine 赖氨酸 | / | 1.26% |
Tryptophan 色氨酸 | / | 0.08% |
Proline 脯氨酸 | / | 6.43% |
Total Amino Acid 氨基酸总量 | 45% | 49.2% |
TAG:   Drip Irrigation Foliar Spray