AMINO ACID LIQUID 35% PLANT SOURCE
TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS | |
Appearance 产品外观 | Deep Brown Liquid | Deep Brown Liquid | |
Water Soluble 水溶性 | Completely water soluble | Confirmed | |
Amino - Nitrogen 氨基酸态氮 | 4.5~5.5% min | 5.1% | |
Density 密度 | 1.18-1.23 | 1.20 | |
Total Amino Acid 氨基酸总含 | 35% min | 35.83% | |
Arsenic (As) 砷含量 | 5 ppm max | 5 ppm | |
Lead (PB) 铅含量 | 10ppm max | 5 ppm | |
AMINO ACID TEST | |||
Aspartic acid 天门冬氨酸 | / | 2.65% | |
Glutamic acid 谷氨酸 | / | 6.42% | |
Serine 丝氨酸 | / | 3.19% | |
Histidine 组氨酸 | / | 0.49% | |
Glycine 甘氨酸 | / | 3.61% | |
Threonine 苏氨酸 | / | 1.89% | |
Arginine 精氨酸 | / | 3.19% | |
Alanine 丙氨酸 | / | 1.81% | |
Tyrosine 酪氨酸 | / | 0.63% | |
Cystine 胱氨酸 | / | 1.29% | |
Valine 缬氨酸 | / | 2.49% | |
Methionine 蛋氨酸 | / | 0.67% | |
Phenylalanine 苯丙氨酸 | / | 0.73% | |
Isoleucine 异亮氨酸 | / | 1.08% | |
Leucine 亮氨酸 | / | 1.17% | |
Lysine 赖氨酸 | / | 1.44% | |
Tryptophan 色氨酸 | / | 0.17% | |
Proline 脯氨酸 | / | 2.91% | |
CERTIFIED TRUE AND CORRECT W H Spec Revision 2017
| |||
TAG:   Foliar Spray Drip Irrigation